

| Дополнительные параметры едины для всех тарифных планов семейства «Всё для бизнеса» | |
| Система расчета | Постоплатная |
| Тип тарификации | Поминутная |
| Тарификация сверх включенного пакета | |
| Звонки на местные номера «Билайн» | 0 руб. |
| Звонки на местные номера других операторов подвижной и фиксированной связи на территории домашней сети | 2,5 руб. |
| Звонки на междугородные номера «Билайн», в том числе в поездках по России | 0 руб. |
| Звонки на междугородные номера других операторов подвижной и фиксированной связи на территории домашней сети | 11,5 руб. |
| Звонки на номера российских операторов в поездках по России в сети «Билайн» | 9,95 руб. |
| SMS на номера российских операторов | 1,5 руб. |
| MMS на номера российских операторов | 6,45 руб. |
| Услуги связи в поездках по России | |
| Входящие звонки на территории России, кроме республики Крым и г.Севастополь | 0 руб. |
| Исходящие звонки на территории России, кроме республики Крым и г.Севастополь | 9,95 руб. |
| Входящие и исходящие звонки на территории республики Крым и г.Севастополь | 9,95 руб. |
| SMS на номера российских операторов кроме республики Крым и г.Севастополь | 4,95 руб. |
| SMS на номера операторов других стран кроме республики Крым и г.Севастополь | 5,95 руб. |
| SMS на территории республики Крым и г.Севастополь | 5,95 руб. |
| MMS кроме республики Крым и г.Севастополь | 6,45 руб. |
| MMS на номера российских операторов на территории республики Крым и г.Севастополь | 6,45 руб. |
| MMS на номера операторов других стран на территории республики Крым и г.Севастополь | 5,45 руб. |
| Мобильный Интернет за 1 Мб интернет трафика при нахождении на территории республики Крым и г.Севастополь | 9,95 руб. |
| Международная связь | |
| Звонки на номера Абхазии, Армении, Грузии, Казахстана, Канады, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Украины, США, Вьетнама, Южной Осетии (в области подключения) | 25 руб. |
| Звонки в Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан, Беларусь, Молдову (в области подключения) | 25 руб. |
| Звонки в Америку (кроме США и Канады), в Европу и остальные страны (в области подключения) | 40 руб. |
| Звонки на номера Абхазии, Армении, Грузии, Казахстана, Канады, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Украины, США, Вьетнама, Южной Осетии, в Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан, Беларусь, Молдову, Европу (при поездках по России) | 40 руб. |
| Звонки в Америку (кроме США и Канады) и остальные страны (при поездках по России) | 40 руб. |
| Звонки на спутниковые сети Инмарсат, Iridium из других регионов России | 415 руб. |
| Звонки на спутниковые сети GlobalStar, Thuraya, ICO Global, Ellipso, Spare, Emsat (в области подключения) | 152 руб. |
| Звонки на спутниковые сети GlobalStar, Thuraya, ICO Global, Ellipso, Spare, Emsat из других регионов России | 190 руб. |
| Международный роуминг при нахождении на территории СНГ, Европы и популярных стран | |
| Входящие звонки | 15 руб. |
| Звонки в Россию, внутри страны пребывания и в другие страны международного роуминга | 25 руб. |
| SMS | 9 руб. |
| Пакет мобильного интернета 40 Мб на день | 200 руб. |
| Стоимость 1 Мб мобильного интернета до конца дня после исчерпания пакета | 50 руб. |
| Международный роуминг при нахождении на территории остальных стран | |
| Входящие звонки | 19 руб. |
| Звонки в Россию, внутри страны пребывания и другие страны международного роуминга | 49 руб. |
| SMS | 9 руб. |
| Стоимость 1 Мб мобильного интернета | 100 руб. |
Стоимость подключения
Абонентская плата
Стоимость подключения :
0 ₽ за подключение
Междугородные звонки на номера других операторов в остальные регионы :
9.95 ₽
Включены в абонентскую плату льготные цены международных звонков и льготные цены в международном роуминге